Lager51
Keep Walking – Herren-Sportschuhe
Keep Walking – Herren-Sportschuhe
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bleiben Sie die ganze Woche über aktiv mit diesen einzigartig gestalteten Trainingsschuhen. Sie verfügen über eine weiche, gepolsterte Innenseite für maximalen Komfort und eine Gummisohle, die Stabilität bietet.
• 100 % ultraleichtes Flyknit aus Polyester
• Sohle aus Ethylen-Vinylacetat (EVA)-Gummi
• Atmungsaktives Futter
• Weiche Innensohle und gepolsterter Rand
• Schnürverschluss vorne
• Sohlen und Schnürsenkel in passenden Farben
• Rohprodukt aus China bezogen
Haftungsausschluss:
• Die Schleppkonstruktion variiert je nach Größe. Die Größen 37,5 bis 40 haben ein gepunktetes Muster, während die Größen 40,5 bis 47,5 Streifen haben.
• Bei der Ankunft ist mit einem starken Klebstoffgeruch zu rechnen. Lassen Sie die Schuhe ein paar Tage lang auslüften und der Geruch wird verschwinden.
Dieses Produkt wird direkt nach Ihrer Bestellung speziell für Sie angefertigt, daher dauert es etwas länger, bis wir es an Sie ausliefern. Durch die Herstellung von Produkten auf Anfrage statt in großen Mengen wird die Überproduktion reduziert. Vielen Dank also für Ihre wohlüberlegte Kaufentscheidung!
Größentabelle
US-MÄNNER | Vereinigtes Königreich | EUROPA | JAPAN | Fußlänge (cm) | LAUFSOHLENLÄNGE (cm) | Innensohlenbreite (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37,5 | 23 | 23.2 | 26,7 | 8 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23,5 | 23,5 | 26,7 | 8 |
6 | 6 | 5 | 38,5 | 24 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24,5 | 24,5 | 27.3 | 8.3 |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24,8 | 28 | 8.6 |
7,5 | 7,5 | 6.5 | 40,5 | 25,5 | 25.4 | 28,6 | 8.6 |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25,7 | 28,6 | 8.6 |
8,5 | 8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 | 26 | 29,9 | 8.6 |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 27 | 26,7 | 30,5 | 9.1 |
9,5 | 9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 | 27 | 30,5 | 9.1 |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 31,8 | 9.1 |
10.5 | 10.5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 | 28 | 32,4 | 9,5 |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28,6 | 32,4 | 9,5 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29,5 | 29.2 | 33 | 10 |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 30 | 29,9 | 33,7 | 10 |
12,5 | 12,5 | 11.5 | 47 | 30,5 | 30,2 | 34,3 | 10.2 |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 31 | 30,6 | 34,3 | 10.2 |
Aktie
